Açıklama
| BÖLÜM | SHR-1000 |
|---|---|
| İşlemci | Cortex-A8 1GHz |
| İşletim | Pencereler Handheld 6.5 Professional Gömülü |
| Bellek | 256MB DRAM (İsteğe bağlı: 512MB DRAM) |
| 1GB Flash Bellek | |
| ekran | 3.5 “VGA (480×640) TFT / 3.5” QVGA (240×320) TFT (İsteğe bağlı) Dirençli Pencere Dokunmatik Dokunmatik Ekran |
| klavye | Sayısal Tuş Takımı, Qwerty tuş takımı (İsteğe bağlı) |
| İletişim | WLAN (IEEE 802.11a / b / g / n) |
| UMTS / HSPA + (850, 900, 1800, 1900, 2100 MHz) | |
| Bluetooth V2.1 + EDR | |
| S-GPS (GPS + GLONASS) / A-GPS | |
| Tarayıcı | 1D Lazer Sınıf II, 2D CMOS Imager (N560X) |
| kamera | Flash ile 5.0M Piksel Auto Focus LED |
| pil | 3.7V / 4400mA Şarj edilebilir Li-ion (Gun: 3.7V / 2200mA Şarj edilebilir Li-ion) |
| Genişleme | 1 MicroSD (32 GB’a kadar) |
| arayüzey | DC JACK, Yerleştirme 16pin I / O, mini USB (Sync.) |
| Ses | Konuşmacı, Alıcı, mikrofon, Vibrater |
| Çalışma Sıcaklığı. | -20 ℃ ℉ ℃ / -4 50 122 ℉ |
| Depolama Sıcaklığı. | -40 ℃ ℃ / -40 70 ℉ 158 ℉ (w Pil / o) |
| Nem | % 95 yoğuşmasız |
| Bırak | Çeliğe 2m damla, MIL-STD-810G, Metot 516.6 |
| sızdırmazlık | IP67 (IEC 60529: 2001) MIL-STD-810G, Metot 512.5 |
| Fiziksel özellikler | Boyut: 84 x 169 x 36.4 mm / 3.3 x 6.6 x 1.4 inç |
| Ağırlık: yakl. 398g (pil dahil) | |
| belgeleme | CE, FCC, KCC |












İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.