Açıklama
Akıllı Telefonlar için tasarlanmış barkod okuyucu
Tarayıcı Özellikleri: | ||||
Model Adı | iDC9270J | |||
Tarif | Bluetooth GodaScan 2D Barkod tarayıcı | |||
Motor | RIOTEC 2D motor | |||
Performans Özellikleri | ||||
˙ | Aydınlatma Elemanı | Beyaz LED | ||
Nişan ALMA LED’i | 625 nm | |||
˙ | Alan derinliği | 13 mil UPCA: 340 mm | ||
˙ | Sensör | CMOS (640×480 piksel) | ||
˙ | En iyi çözünürlük | 1D (4 mil): Kod 39 2D (6,67 mil): PDF417 |
||
˙ | Yazdırma karşıtlığı | ≥ %30 | ||
˙ | Gösterge | LED ve bezeper | ||
˙ | şarj bağlantı noktası | Mikro USB bağlantı noktası | ||
˙ | Sembolojiler | 1D: Kod 128, EAN-13, EAN-8, Kod 39, Kod 32, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 / 5, ISBN / ISSN, Kod 93, UCC / EAN-128, GS1 Databar, 2D: PDF417, QR Kodu, Mikro QR Kodu, Veri Matrisi, Aztek |
||
˙ | Arayüz | Bluetooth | USB HID, USB Seri | |
˙ | Kablo destekli | Mikro USB kablosu veya Type-C kablosu | ||
˙ | Bellek kapasitesi | 1MB (65.000’den fazla EAN-13 kodu kaydedebilir) | ||
Elektriksel Özellikler | ||||
˙ | Giriş gerilimi | 5 V/DC ± %5 | ||
˙ | Akım – çalışma | < 500 mA | ||
˙ | Radyo Aralığı | Bluetooth Sınıf 1
(gerçek çalışma ortamına göre açık alanda |
||
˙ | RF Frekansı | 2.4GHz | – | |
˙ | İletişim | HID profili, SPP profili | – | |
˙ | Pil Türü | 3.7 V, 900 mAh Li-Ion pil | ||
˙ | Ücret başına tarama | tam şarj edildiğinde 10.000’den fazla tarama | ||
˙ | Şarj Süresi | 4 ~ 5 saat | ||
Fiziksel Özellikler | ||||
˙ | Boyut (L x W x H) | 125 x 52,5 x 35 mm | ||
˙ | Ağırlık | 82g ± 4 g | ||
Kullanıcı Ortamı | ||||
˙ | Sıcaklık çalışması | 0°C ila 50°C | ||
˙ | Sıcaklık depolama | -10°C ila 60°C | ||
˙ | Nem-çalışma | %5 ila %95 bağıl nem, yoğuşma | ||
˙ | Ortam Işığı | 0-100.000 lüks (tamamen karanlık parlak güneş ışığı) |